2024年3月份散客短途跟团游精选 | ||||||
地区 | 序 | 线 路 | 成人 | 中童 | 小童 | 备注 |
上海 | 1 | 上海海昌海洋公园、奥特曼主题馆一日 | 268 | 1.5米以下100 | ||
2 | 上海欢乐谷一日 | 238 | 1.2米以下100 | |||
3 | 上海野生动物园一日 | 238 | 1.3米以上—18周岁以下168 | 1.3米以下100 | ||
4 | 畅游上海长风海洋世界、上海乐高探索中心一日 | 258 | 0.9米以下100 | |||
5 | 上海杜莎夫人蜡像馆,都市观光一日 | 218 | 0.9米以下100 | |||
6 | 上海大观园,朱家角古镇一日 | 138 | 65周岁以上128元 | 1.3米以下100 | ||
7 | 上海宋城千古情、风从海上来一日 | 268 | 1.0米以下100 | |||
杭州 | 8 | 【女士特惠】杭州宋城(千古情),深度游览一日 | 女士198 男士268 |
1.2米以下100 | 2月26日-3月10日 | |
9 | 【老年特惠】杭州宋城(千古情),深度游览一日 | 268 | 老年188元 (要求50周岁以上) |
1.2米以下100 | 3月11-31日 | |
10 | 杭州西溪湿地,塘栖古镇一日 | 218 | 1.2米以下100 | |||
11 | 【特价】杭州西溪湿地,塘栖古镇一日 | 168 | 1.2米以下100 | 3月1-17日 | ||
12 | 【春季祈福游】绍兴兜率天宫,杭州东方文化园一日 | 228 | 1.2-1.5米少儿198(含半价门票、景交) | 1.2米以下100 | ||
13 | 【百兽狂欢节】杭州野生动物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | |||
宁波 | 14 | 【一期】宁波方特东方神画主题乐园一日 | 288 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | ||
15 | 【一期老年特惠】宁波方特东方神画主题乐园一日 | 老年218 | 成人338元 少儿278 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | ||
16 | 【二期】宁波方特东方欲晓主题乐园一日 | 288 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | |||
17 | 【二期老年特惠】宁波方特东方欲晓主题乐园一日 | 老年178 | 成人338元 少儿278 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | ||
18 | 宁波徐凫岩、凌云渡高空玻璃栈道,溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少儿168元 | 1.2米以下100 | ||
19 | 余姚浙东小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | |||
20 | 余姚丹山赤水,品梁弄大糕一日 | 158 | 1.2米以下100 | 3月8日-4月16日 | ||
21 | 杭州湾国家湿地公园,鸣鹤古镇休闲特价一日 | 158 | 70周岁以上老年100元 | 1.2米以下100 | 整个3月份 | |
22 | 宁波奉化雪窦山,溪口古街自助一日 | 258 | 1.2-1.5米少儿198元 60-69周岁老年228元 |
70周岁以上168元 1.2米以下100 |
||
23 | 宁波溪口蒋氏故居、丰镐房、小洋房、逛溪口古街一日 | 228 | 1.2-1.5米198元(同60-69周岁) | 70周岁以上118元 1.2米以下100 |
||
绍兴 | 24 | 绍兴柯岩、鉴湖、鲁镇,安昌古镇一日 | 128 | 1.2米以下100 | ||
25 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 138 | 1.2米以下100元 | |||
26 | 绍兴东方山水乐园一期陆公园(山之王国)一日 | 258 | 1.2-1.5米少儿208 | 1.2米以下100元 | ||
27 | 【女神节特价】绍兴东方山水乐园一期陆公园(山之王国)一日 | 188 | 1.2米以下100元 | 3月8、9、10日 | ||
28 | 绍兴东方山水乐园二期酷玩王国一日 | 268 | 1.2-1.5米少儿208 | 1.2米以下100元 | ||
29 | 【女神节特价】绍兴东方山水乐园二期酷玩王国一日 | 198 | 1.2米以下100元 | 3月8、9、10日 | ||
30 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃栈道纯玩一日(已含鞋套费用) | 158 | 1.2米以下100 | |||
31 | 诸暨五泄观瀑,西施殿浣纱寻美一日 | 158 | 1.2米以下100元 | |||
安吉 | 32 | 安吉云上草原、悬崖心跳乐园、霍比特小镇纯玩一日(赠送畅滑星空滑雪场) | 238 | 1.2米以下100 | 3月1-15日 | |
33 | 【女神节】安吉云上草原、悬崖心跳乐园、霍比特小镇纯玩一日(赠送畅滑星空滑雪场) | 女士138 | 男士238 | 1.2米以下100 | 3月8日 | |
34 | 安吉云上草原、悬崖心跳乐园、霍比特小镇一日 | 238 | 1.2米以下100 | 3月16-31日 | ||
35 | 安吉竹博园,藏龙百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少儿178 | 1.2米以下100 | ||
36 | 安吉浙北大峡谷、云幻之城、玻璃吊桥一日 | 228 | 1.2-1.5米少儿188元 | 1.2米以下100 | ||
37 | 安吉中南百草原、欢乐世界、萌宠动物园一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿218元 | 1.2米以下100 | ||
38 | 杭州HelloKitty乐园一日 | 278 | 1.0-1.4米少儿228元 | 1.0米以下100 | ||
39 | 安吉田园嘉乐比乐园欢乐亲子游一日 | 198 | 亲子1大1小368元(儿童1.5米以下) | 1.5米以下178元 | ||
40 | 【女神节特惠】安吉田园嘉乐比乐园欢乐亲子游一日 | 168 | 1.1米以下100 | 3月2-17日 | ||
临安 | 41 | 临安天目大峡谷,青山湖水上森林一日 | 238 | 1.2米以下100元 | ||
42 | 临安太湖源探幽、峡谷萌宠动物一日 | 188 | 1.2米以下100 | |||
余杭 | 43 | 余杭山沟沟,彩虹谷一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
湖州 | 44 | 原乡运动 探险公园—湖州原乡小镇一日 | 198 | 1.1米以下100 | ||
45 | 【第六届梅花节】湖州原乡小镇、赏梅正当时一日 | 178 | 1.1米以下100 | 2月18日-3月20日 | ||
46 | 快乐直达天际—莫干山天际森谷网红嗨翻一日 | 248 | 1.1-1.4米少儿218 | 1.1米以下100 | ||
47 | 湖州太湖龙之梦动物世界、缤纷奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | |||
桐庐 | 48 | 桐庐大奇山国家森林公园,瑶琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
49 | 桐庐天子地、空中乐园、紫菱纤手一日 | 198 | 1.2米以下100 | |||
50 | 上览群山,入河观星—桐庐垂云通天河(OMG心跳乐园)一日 | 298 | 1.2米以下100 | |||
富阳 | 51 | 云上天梯入桃源、富阳富春桃源,琴溪香谷(状元谷)一日 | 178 | 1.2米以下100 | ||
52 | 富阳通天飞瀑、富春江踏青、三国东吴文化公园一日(赠送中餐) | 188 | 1.2米以下100 | |||
天台 | 53 | 天台山大瀑布,济公故里一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
无锡 | 54 | 【国际樱花节】无锡鼋头渚、三山仙岛一日 | 218 | 1.4米以上—18周岁以下少儿188元 60-69周岁之间188元 70周岁以上158元 |
1.4米以下100 | |
55 | 【国际樱花节】无锡鼋头渚、三山仙岛特价一日 | 168 | 70周岁以上128元 | 1.4米以下100 | 3月2、3、8日 | |
56 | 无锡三国城,水浒城、赏太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
57 | 春到江南 福到灵山—无锡灵山胜境一日 | 238 | 1.4米以下100 | |||
58 | 【特价】无锡灵山胜境一日 | 188 | 1.4米以下100 | 3月2-20日 | ||
59 | 无锡拈花湾小镇休闲一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
60 | 【春色漫游】无锡拈花湾小镇休闲特惠一日 | 158 | 1.4米以下100 | 3月2-20日 | ||
61 | 无锡惠山古镇、寄畅园,三国城一日 | 218 | 1.4米以下100 | |||
苏州 | 62 | 【童年的记忆】苏州乐园森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少儿188 | 1.2米以下100 | |
63 | 苏州华谊兄弟电影乐园一日 | 248 | 1.2-1.5米少儿228 | 1.2米以下100 | ||
64 | 【双古镇游】江南水乡周庄、锦溪古镇休闲纯玩一日 | 188 | 60-70周岁之间178元 70周岁以上128元 |
1.4米以下100元 | ||
65 | 常熟沙家浜、赏实景剧《芦荡烽火》,虞山国家森林公园一日 | 178 | 1.4米以下100 | |||
66 | 苏州木渎古镇,太湖国家湿地公园一日 | 188 | 1.4米以下100 | |||
67 | 【特价】苏州七里山塘,赏国内首部影秀剧【信仰】一日 | 188 | 0.9米以下100元 | |||
常州 | 68 | 【特价】常州中华恐龙园、探秘侏罗纪一日 | 268 | 1.5米以下100 | ||
安徽 | 69 | 安徽太极洞、洞梯直上,云湖大觉寺一日(赠送中餐) | 198 | 1.2米以下100 | ||
二日游 | 70 | 嵊泗列岛、田岙沙滩、渔家乐二日 | 598 | 6-14周岁少儿428(渔家乐自理) | 6周岁以下320(渔家乐自理) | |
71 | 绍兴兜率天,杭州东方文化园,宋城千古情五星纯玩二日 | 798 | 1.2-1.5米少儿538(含半价门票,不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240 | ||
72 | 魅力诸暨、五泄,西施故里,游柯岩,观鉴湖,逛鲁镇五星纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米358(含船票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | ||
73 | “穿越古今,逍遥江南”常州东方盐湖城•逍遥仙镇,花谷奇缘,仙姑村二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿338元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
74 | 宁波奉化雪窦山,溪口蒋氏故居,夜游应梦里二日 | 非周末658 周末698 |
1.2米以下240元 | |||
75 | 静城宁海,夜游财神谷,伍山石窟,象山灵岩火山峰二日 | 588 | 1.2-1.5米少儿398元(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | ||
76 | 象山影视城,石浦古城,灵岩火山峰,东门渔村纯玩二日 | 568 | 1.2-1.5米428元(含半价门票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | ||
77 | 象山东海灵岩,宁波九峰山,梅山湾沙滩公园纯玩特价二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿358(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | 3月8-17日 | |
78 | 象山东海灵岩,宁波九峰山,梅山湾沙滩公园纯玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少儿398(不占床不含早,其余同成人) | 1.2米以下240元 | 3月1-7、18-31日 | |
79 | 【梦幻千岛湖】淳安千岛湖中心湖区,时光隧道,森林氧吧纯玩二日 | 598 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少儿398(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
80 | 【千岛画中游】醉美桐庐天子地,千岛湖中心湖区纯玩二日 | 598 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少儿428(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
81 | 【天下第一秀水】淳安千岛湖中心湖区,桐庐大奇山,瑶琳仙境纯玩二日 | 598 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少儿398(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
82 | 建德江南悬空寺大慈岩,千岛湖好运岛,严州古城,草莓采摘纯玩二日 | 498 | 1.2米以下240 | |||
83 | 横店影视城、梦外滩《百老舞会》,梦幻谷二日 | 598 | 老年538元(男士55周岁,女士50周岁以上) | 13周岁以下280 | ||
84 | 太湖龙之梦乐园,动物世界,寻觅南浔古镇二日 | 非周末568 周末598 |
1.2米以下228 | |||
85 | 生态磐安,灵江源森林公园,夹溪十八涡纯玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少儿460元(不占床,其余同成人) | 1.2米以下240元 | ||
86 | 【醉美天台】天台山大瀑布,琼台仙谷,国清寺休闲纯玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少儿398(不占床、不含早) | 1.2米以下240 | ||
87 | 寻梦天台,温暖临海—天台山大瀑布,济公故里,临海古长城纯玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少儿398(含半价门票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | ||
88 | “抖”来仙居——神仙居、网红打卡如意桥女神节特惠纯玩二日 | 女士498 男士538 |
老年70周岁以上458 1.2-1.5米少儿338元 |
1.2米以下240元 | 3月1-17日 | |
89 | “抖”来仙居——神仙居、网红打卡如意桥纯玩二日 | 成人538 老年458 |
1.2-1.5米少儿358(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | 3月18-31日 | |
90 | 来自青山绿水的问候—缙云仙都二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿398元 60-69周岁之间468元 70周岁以上398元 |
1.2米以下240 | ||
91 | 雁荡山灵峰夜景,方洞卧龙栈道,灵岩纯玩二日 | 588 | 1.2-1.5米少儿438元 60-69周岁之间538元 70周岁以上458元 |
1.2米以下240 | ||
92 | 山海台州,温岭长屿硐天,七彩小箬村纯玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少儿368元 |
1.2米以下260 | ||
93 | 【特价】无锡拈花湾小镇,灵山胜境春季祈福,三国城纯玩二日 | 周末598 非周末638 |
周末458 非周末498 (老年70周岁以上) |
1.4米以下240 | 3月2-20日 | |
94 | 无锡拈花湾小镇,灵山胜境春季祈福,三国城纯玩二日 | 周末658 非周末698 |
周末458 非周末498 (老年70周岁以上) |
1.4米以下240 | 3月21-31日 | |
95 | 六朝金粉,古城南京品质二日(总统府,中山陵,夜游夫子庙,大屠杀,报恩寺) | 538 | 70周岁以上老年498元 | 1.4米以下240 | ||
96 | 一座牛首山,半部金陵史,园博园看灯会、游古城南京二日 | 598 | 60-69周岁578元 70周岁以上538元 |
1.4米以下240 | ||
97 | 扬州瘦西湖,大明寺,个园品质纯玩二日 | 非周末598 周末698 |
1.4米以上—18周岁少儿398 | 1.4米以下240 | ||
98 | 江苏天目湖,南山竹海,太极洞四星纯玩二日 | 非周末638 周末658 |
1.2-1.4米少儿398(不占床不含早,含天目湖游船) | 1.2米以下240元 | ||
三日游 | 99 | 蓝色嵊泗列岛,六井潭,渔家乐深度三日游 | 868 | 6-14周岁少儿528(渔家乐自理) | 6周岁以下380(渔家乐自理) | |
100 | 【浙中桃花源】色彩武义,俞源太极星象村,唐风温泉纯玩三日 | 1028 | 1.2-1.5米少儿598(不含温泉,不占床不含早) |
1.2米以下388 | ||
101 | 山水诗,田园梦-武义多彩田园,大红岩,郭洞品质三日 | 980 | 1.2-1.5米少儿538(不占床不含早,花田美地门票景交自理) | 1.2米以下368 | ||
102 | 【天仙配】天台山大瀑布,临海古长城,神仙居纯玩三日 | 女士798 男士828 |
1.2-1.5米少儿528元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | 3月1-17日 | |
103 | 【天仙配】天台山大瀑布,临海古长城,神仙居纯玩三日 | 868 | 1.2-1.5米少儿558元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | 3月18-31日 | |
104 | 温岭长屿硐天,七彩小箬村,临海江南长城纯玩三日 | 798 | 1.2-1.5米少儿498元(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | ||
105 | 丽水古堰画乡,云上平田,仙都纯玩三日 | 798 | 1.2-1.5米少儿520(含半价门票,不占床不含早) | 1.2米以下340 | ||
106 | “海上名山,寰中绝胜”-雁荡山、醉美楠溪江、龙瀑仙洞纯玩三日 | 838 | 1.2-1.5米少儿638元60-69周岁老年798元 70周岁以上老年698元 |
1.2米以下360(漂流自理) | ||
107 | 温润之州、东海明珠、温州江心屿,洞头望海楼,醉美楠溪江三日 | 898 | 1.2-1.5米少儿548元(不占床不含早) | 1.2米以下398元 | ||
108 | 磐安夹溪十八涡,灵江源森林公园,金鸡岩纯玩三日 | 880 | 1.2-1.5米少儿718(不占床,其余同成人) | 1.2米以下398元 | ||
109 | 【小众衢州】“东南阙里·宋韵儒风”共赏衢州非遗三日 | 1158 | 1.2-1.5米少儿698元(不占床不含早) | 1.2米以下398元 | ||
110 | 南孔圣地,有礼衢州—龙游石窟,江郎山,廿八都古镇,烂柯仙境纯玩三日 | 698 | 1.2-1.5米458元(含景交,不占床不含餐) |
1.2米以下360元 | ||
111 | 水韵江苏—扬州,镇江深度纯玩三日 | 非周末980 周末1068 |
1.4米—18周岁以下598元(含半价门票,不占床不含早) | 1.4米以下390元 | ||
112 | 江西网红望仙谷,天空之镜5A灵山,醉美江岭赏花纯玩三日 | 699 | 1.2米以下468 |
嘉兴环城南路393号(沙龙宾馆西大门) 电话:0573-82180765
散客嘉善报名地址:嘉善县魏塘街道陵园路62号 电话:0573-84129111、84129112、84129122